Ranking de Coletas por Departamento
| Departamento | Coletas Prevista | Coletas Realizadas | % de Coleta |
|---|---|---|---|
| Tecnologia e BI | 9 | 9 | 100.00% |
| Comercial | 4 | 4 | 100.00% |
| Operações Aline | 15 | 11 | 73.33% |
| Operações Danilo | 14 | 10 | 71.43% |
| Departamento Pessoal | 22 | 15 | 68.18% |
| Faturamento e planejamento | 3 | 2 | 66.67% |
| Recrutamento e Seleção | 67 | 38 | 56.72% |
| Jurídico | 3 | 1 | 33.33% |
Média por Departamento
| Departamento | Acessibilidade | Atendimento (Agilidade e Eficácia) | Compromisso com Crescimento | Cordialidade e Solicitude | Cumprimento de Prazos | Engajamento do Time | Expertise e Conhecimento Técnico | Melhoria Contínua | Pró-atividade e Inovação | Visão Global da Empresa | Média Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Aline | 3,04 | 3,13 | 3,13 | 3,04 | 3,09 | 3,11 | 3,09 | 3,04 | 3,16 | 3,09 | 3,09 |
| Operações Danilo | 3,07 | 2,97 | 3,08 | 3,14 | 2,95 | 3,12 | 3,00 | 3,08 | 3,07 | 3,08 | 3,06 |
| Faturamento e planejamento | 3,00 | 3,08 | 3,08 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | 3,21 | 3,00 | 3,03 | 3,03 | 3,05 |
| Comercial | 3,06 | 2,97 | 3,11 | 3,19 | 2,86 | 3,08 | 3,08 | 2,97 | 3,00 | 3,11 | 3,04 |
| Recrutamento e Seleção | 3,01 | 2,87 | 2,88 | 3,01 | 2,68 | 2,84 | 2,78 | 2,75 | 2,80 | 2,83 | 2,85 |
| Tecnologia e BI | 2,82 | 2,69 | 2,91 | 2,99 | 2,54 | 2,84 | 2,88 | 2,85 | 2,79 | 2,70 | 2,80 |
| Departamento Pessoal | 2,90 | 2,79 | 2,83 | 2,79 | 2,55 | 2,69 | 2,75 | 2,75 | 2,62 | 2,85 | 2,75 |
| Jurídico | 2,55 | 2,36 | 2,55 | 2,86 | 2,21 | 2,67 | 2,50 | 2,50 | 2,48 | 2,55 | 2,52 |
Ranking por Question Subcode
Acessibilidade
Atendimento (Agilidade e Eficácia)
Compromisso com Crescimento
Cordialidade e Solicitude
Cumprimento de Prazos
Engajamento do Time
Expertise e Conhecimento Técnico
Melhoria Contínua
Pró-atividade e Inovação
Visão Global da Empresa